Informații generale
Standard: | IEC 61076-2-101 |
Temperatura ambiantă: | -25℃ ~ +90℃ |
Inserare conector: | TPU |
Contacte conector: | Alama cu placat cu aur |
Corp conector: | Aliaj de zinc cu placat cu nichel |
Piuliță/șurub de cuplare: | Alama placata cu nichel |
Etanșare/O-ring: | FKM |
Rezistenta de izolare: | ≥100MΩ |
Rezistenta de contact: | ≤5mΩ |
Ecran: | Disponibil |
Presepe cablu OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
Evaluare IP: | IP67/IP68 în stare blocată |
Date electrice și date mecanice
Contacte | Disponibil codificare | Contacte rezilierea | Curent nominal | Voltaj | Ecartament/dimensiune fir | Tip cablu & lungime | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 ace | A/B | Îmbinare cu șuruburi | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Versiune personalizată disponibil |
04 pini | A/B/D | Îmbinare cu șuruburi | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pini | A/B | Îmbinare cu șuruburi | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pini | A | Îmbinare cu șuruburi | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Profilul Companiei
Certificari
Recenzie
Ambalare și expediere